Overhaul Kit

More Views

Overhaul Kit

Part Number : CGS-32

Features & Benefits

When it's time to rebuild an automatic transmission, it's a big job. ATP Overhaul Kits come with seals, o-rings, gaskets, and sealing rings. ATP components are engineered to fit and function just like the original parts for long life and durability.
  • Manufactured to meet or exceed original equipment specs
  • Economical choice for rebuilding
  • Great for leaky transmissions

Warranty

For more information about the warranty View Details

Specifications

Application

Part Number
CGS-32
Name
Overhaul Kit
Hardware Description
(1) oil pan, (1) valve body upper, (1) valve body lower, (1) oil pump to cover case, (1) front pump, (1) extension housing CARS, (1) extension housing TRUCKS, (4) turbine shaft, (3) stator shaft, (1) 4th clutch piston, (2) 2nd apply piston pin, (1)2nd apply pin-inner, (1) 2nd apply pin-outer, (8) pump to case bolts, (1) oil filler tube, (1) front pump O-ring, (2) extension housing to case, (1) speedometer driven gear sleeve, (1) speedometer sensor and sleeve, (2) 1-2 accumulator piston, (2) 3-4 accumulator piston, (1) detent cable control, (1) manual shaft, (2) turbine to selective washer, (1) intermediate housing servo piston, (1) 2nd & 4th servo cover, (1) speedo driven gear sleeve, (2) case electrical connector, (1) input clutch to forward housing, (1) input housing to output shaft, (1) forward clutch piston-inner, (1)forward clutch piston-outer, (1)low & reverse clutch piston-inner, (1) low & reverse clutch piston-outer, (1) low & reverse clutch piston-center, (1) reverse input clutch inner, (1) reverse input clutch outer, (1) overrunning clutch piston-inner, (1) overrunning clutch piston-outer, (1)3rd&4th clutch piston-inner, (1) 3rd&4th clutch piston -outer, (1) pump slide, (1) slide seal to support, (1) slide wear to case, (1) slide seal to back up O-ring, (1) output shaft, (2) converter clutch solenoid
Additional Details
Gaskets, Seals, O-Rings, and Sealing Rings

Fitment Notes

Select a vehicle to view fitment notes
1994 BUICK COMMERCIAL CHASSIS V8 5.7L 350CID
1995 BUICK COMMERCIAL CHASSIS V8 5.7L 350CID
1996 BUICK COMMERCIAL CHASSIS V8 5.7L 350CID
1994 BUICK ROADMASTER V8 5.7L 350CID
1995 BUICK ROADMASTER V8 5.7L 350CID
1996 BUICK ROADMASTER V8 5.7L 350CID
1994 CADILLAC FLEETWOOD V8 5.7L 350CID
1995 CADILLAC FLEETWOOD V8 5.7L 350CID
1996 CADILLAC FLEETWOOD V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET ASTRO V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET ASTRO V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET ASTRO V6 4.3L 262CID
1996 CHEVROLET ASTRO V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET BLAZER V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET BLAZER V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET BLAZER V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET BLAZER V6 4.3L 262CID
1996 CHEVROLET BLAZER V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET C1500 V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET C1500 V8 5.0L 305CID
1993 CHEVROLET C1500 V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET C1500 V8 6.2L 379CID
1993 CHEVROLET C1500 V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET C1500 L6 4.1L 4097CC 250CID
1994 CHEVROLET C1500 V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET C1500 V8 5.0L 305CID
1994 CHEVROLET C1500 V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET C1500 V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET C1500 V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET C1500 V8 5.0L 305CID
1995 CHEVROLET C1500 V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET C1500 V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET C1500 V6 4.3L 262CID
1996 CHEVROLET C1500 V8 5.0L 305CID
1996 CHEVROLET C1500 V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET C1500 V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET C2500 V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET C2500 V8 5.0L 305CID
1993 CHEVROLET C2500 V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET C2500 V8 6.2L 379CID
1993 CHEVROLET C2500 V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET C2500 V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET C2500 V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET C2500 V8 5.0L 305CID
1994 CHEVROLET C2500 V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET C2500 V8 6.5L 395CID
1994 CHEVROLET C2500 V8 7.4L 454CID
1995 CHEVROLET C2500 V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET C2500 V8 5.0L 305CID
1995 CHEVROLET C2500 V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET C2500 V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET C2500 V8 7.4L 454CID
1996 CHEVROLET C2500 V8 5.0L 305CID
1996 CHEVROLET C2500 V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET C2500 V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET C2500 V8 7.4L 454CID
1993 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1994 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1995 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1996 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1993 CHEVROLET C3500 V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET C3500 V8 6.2L 379CID
1993 CHEVROLET C3500 V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET C3500 V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET C3500 V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET C3500 V8 6.5L 395CID
1994 CHEVROLET C3500 V8 7.4L 454CID
1995 CHEVROLET C3500 V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET C3500 V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET C3500 V8 7.4L 454CID
1996 CHEVROLET C3500 V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET C3500 V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET C3500 V8 7.4L 454CID
1993 CHEVROLET C3500HD V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET C3500HD V8 6.2L 379CID
1993 CHEVROLET C3500HD V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET C3500HD V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET C3500HD V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET C3500HD V8 6.5L 395CID
1994 CHEVROLET C3500HD V8 7.4L 454CID
1995 CHEVROLET C3500HD V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET C3500HD V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET C3500HD V8 7.4L 454CID
1996 CHEVROLET C3500HD V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET C3500HD V8 7.4L 454CID
1993 CHEVROLET CAMARO V6 3.4L 207CID
1993 CHEVROLET CAMARO V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET CAMARO V6 3.4L 207CID
1994 CHEVROLET CAMARO V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET CAMARO V6 3.4L 207CID
1995 CHEVROLET CAMARO V6 3.8L 3800CC 231CID
1995 CHEVROLET CAMARO V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET CAMARO V6 3.8L 3800CC 231CID
1996 CHEVROLET CAMARO V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET CAPRICE V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET CAPRICE V8 5.0L 305CID
1993 CHEVROLET CAPRICE V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET CAPRICE V8 4.3L 265CID
1994 CHEVROLET CAPRICE V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET CAPRICE V8 4.3L 265CID
1995 CHEVROLET CAPRICE V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET CAPRICE V8 4.3L 265CID
1996 CHEVROLET CAPRICE V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET COMMERCIAL CHASSIS V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET CORVETTE V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET CORVETTE V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET CORVETTE V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET CORVETTE V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET CORVETTE V8 5.7L 5733CC 350CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 1500 V6 4.3L 262CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 1500 V8 5.0L 305CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 1500 V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 2500 V6 4.3L 262CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 5.0L 305CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 7.4L 454CID
1993 CHEVROLET G10 V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET G10 V8 5.0L 305CID
1993 CHEVROLET G10 V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET G10 V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET G10 V8 5.0L 305CID
1995 CHEVROLET G10 V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET G10 V8 5.0L 305CID
1993 CHEVROLET G20 V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET G20 V8 5.0L 305CID
1993 CHEVROLET G20 V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET G20 V8 6.2L 379CID
1994 CHEVROLET G20 V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET G20 V8 5.0L 305CID
1994 CHEVROLET G20 V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET G20 V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET G20 V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET G20 V8 5.0L 305CID
1995 CHEVROLET G20 V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET G20 V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET G30 V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET G30 V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET G30 V8 6.2L 379CID
1993 CHEVROLET G30 V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET G30 V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET G30 V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET G30 V8 6.5L 395CID
1994 CHEVROLET G30 V8 7.4L 454CID
1995 CHEVROLET G30 V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET G30 V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET G30 V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET G30 V8 7.4L 454CID
1996 CHEVROLET G30 V6 4.3L 262CID
1996 CHEVROLET G30 V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET G30 V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET G30 V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET IMPALA V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET IMPALA V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET IMPALA V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET K1500 V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET K1500 V8 5.0L 305CID
1993 CHEVROLET K1500 V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET K1500 V8 6.2L 379CID
1994 CHEVROLET K1500 V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET K1500 V8 5.0L 305CID
1994 CHEVROLET K1500 V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET K1500 V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET K1500 V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET K1500 V8 5.0L 305CID
1995 CHEVROLET K1500 V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET K1500 V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET K1500 V6 4.3L 262CID
1996 CHEVROLET K1500 V8 5.0L 305CID
1996 CHEVROLET K1500 V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET K1500 V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET K2500 V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET K2500 V8 5.0L 305CID
1993 CHEVROLET K2500 V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET K2500 V8 6.2L 379CID
1993 CHEVROLET K2500 V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET K2500 V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET K2500 V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET K2500 V8 5.0L 305CID
1994 CHEVROLET K2500 V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET K2500 V8 6.5L 395CID
1994 CHEVROLET K2500 V8 7.4L 454CID
1995 CHEVROLET K2500 V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET K2500 V8 5.0L 305CID
1995 CHEVROLET K2500 V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET K2500 V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET K2500 V8 7.4L 454CID
1993 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1994 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1995 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1996 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1993 CHEVROLET K3500 V8 5.7L 350CID
1993 CHEVROLET K3500 V8 6.2L 379CID
1993 CHEVROLET K3500 V8 6.5L 395CID
1993 CHEVROLET K3500 V8 7.4L 454CID
1994 CHEVROLET K3500 V8 5.7L 350CID
1994 CHEVROLET K3500 V8 6.5L 395CID
1994 CHEVROLET K3500 V8 7.4L 454CID
1995 CHEVROLET K3500 V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET K3500 V8 6.5L 395CID
1995 CHEVROLET K3500 V8 7.4L 454CID
1996 CHEVROLET K3500 V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET K3500 V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET K3500 V8 7.4L 454CID
1995 CHEVROLET LLV L4 2.2L 2190CC 134CID
1993 CHEVROLET S10 V6 2.8L 173CID
1993 CHEVROLET S10 V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET S10 L4 2.2L 2190CC 134CID
1994 CHEVROLET S10 V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET S10 L4 2.2L 2190CC 134CID
1995 CHEVROLET S10 V6 4.3L 262CID
1996 CHEVROLET S10 L4 2.2L 2190CC 134CID
1996 CHEVROLET S10 V6 4.3L 262CID
1993 CHEVROLET S10 BLAZER V6 4.3L 262CID
1994 CHEVROLET S10 BLAZER V6 4.3L 262CID
1995 CHEVROLET TAHOE V8 5.7L 350CID
1995 CHEVROLET TAHOE V8 6.5L 395CID
1996 CHEVROLET TAHOE V8 5.7L 350CID
1996 CHEVROLET TAHOE V8 6.5L 395CID
1993 GMC C1500 V6 4.3L 262CID
1993 GMC C1500 V8 5.0L 305CID
1993 GMC C1500 V8 5.7L 350CID
1993 GMC C1500 V8 6.2L 379CID
1994 GMC C1500 V6 4.3L 262CID
1994 GMC C1500 V8 5.0L 305CID
1994 GMC C1500 V8 5.7L 350CID
1994 GMC C1500 V8 6.5L 395CID
1995 GMC C1500 V6 4.3L 262CID
1995 GMC C1500 V8 5.0L 305CID
1995 GMC C1500 V8 5.7L 350CID
1995 GMC C1500 V8 6.5L 395CID
1996 GMC C1500 V6 4.3L 262CID
1996 GMC C1500 V8 5.0L 305CID
1996 GMC C1500 V8 5.7L 350CID
1996 GMC C1500 V8 6.5L 395CID
1993 GMC C1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 GMC C1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 GMC C1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 GMC C1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1996 GMC C1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1996 GMC C1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1993 GMC C2500 V6 4.3L 262CID
1993 GMC C2500 V8 5.0L 305CID
1993 GMC C2500 V8 5.7L 350CID
1993 GMC C2500 V8 6.2L 379CID
1993 GMC C2500 V8 6.5L 395CID
1993 GMC C2500 V8 7.4L 454CID
1994 GMC C2500 V6 4.3L 262CID
1994 GMC C2500 V8 5.0L 305CID
1994 GMC C2500 V8 5.7L 350CID
1994 GMC C2500 V8 6.5L 395CID
1994 GMC C2500 V8 7.4L 454CID
1995 GMC C2500 V6 4.3L 262CID
1995 GMC C2500 V8 5.0L 305CID
1995 GMC C2500 V8 5.7L 350CID
1995 GMC C2500 V8 6.5L 395CID
1995 GMC C2500 V8 7.4L 454CID
1996 GMC C2500 V8 5.0L 305CID
1996 GMC C2500 V8 5.7L 350CID
1996 GMC C2500 V8 6.5L 395CID
1996 GMC C2500 V8 7.4L 454CID
1993 GMC C2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1993 GMC C2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1994 GMC C2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 GMC C2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1994 GMC C2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1995 GMC C2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 GMC C2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1995 GMC C2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1996 GMC C2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1996 GMC C2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1996 GMC C2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1993 GMC C3500 V8 5.7L 350CID
1993 GMC C3500 V8 6.2L 379CID
1993 GMC C3500 V8 6.5L 395CID
1993 GMC C3500 V8 7.4L 454CID
1994 GMC C3500 V8 5.7L 350CID
1994 GMC C3500 V8 6.5L 395CID
1994 GMC C3500 V8 7.4L 454CID
1995 GMC C3500 V8 5.7L 350CID
1995 GMC C3500 V8 6.5L 395CID
1995 GMC C3500 V8 7.4L 454CID
1996 GMC C3500 V8 5.7L 350CID
1996 GMC C3500 V8 6.5L 395CID
1996 GMC C3500 V8 7.4L 454CID
1993 GMC C3500HD V8 5.7L 350CID
1993 GMC C3500HD V8 6.2L 379CID
1993 GMC C3500HD V8 6.5L 395CID
1993 GMC C3500HD V8 7.4L 454CID
1994 GMC C3500HD V8 5.7L 350CID
1994 GMC C3500HD V8 6.5L 395CID
1994 GMC C3500HD V8 7.4L 454CID
1995 GMC C3500HD V8 5.7L 350CID
1995 GMC C3500HD V8 6.5L 395CID
1995 GMC C3500HD V8 7.4L 454CID
1996 GMC C3500HD V8 6.5L 395CID
1996 GMC C3500HD V8 7.4L 454CID
1993 GMC G1500 V6 4.3L 262CID
1993 GMC G1500 V8 5.0L 305CID
1993 GMC G1500 V8 5.7L 350CID
1994 GMC G1500 V6 4.3L 262CID
1994 GMC G1500 V8 5.0L 305CID
1995 GMC G1500 V6 4.3L 262CID
1995 GMC G1500 V8 5.0L 305CID
1993 GMC G2500 V6 4.3L 262CID
1993 GMC G2500 V8 5.0L 305CID
1993 GMC G2500 V8 5.7L 350CID
1993 GMC G2500 V8 6.2L 379CID
1994 GMC G2500 V6 4.3L 262CID
1994 GMC G2500 V8 5.0L 305CID
1994 GMC G2500 V8 5.7L 350CID
1994 GMC G2500 V8 6.5L 395CID
1995 GMC G2500 V6 4.3L 262CID
1995 GMC G2500 V8 5.0L 305CID
1995 GMC G2500 V8 5.7L 350CID
1995 GMC G2500 V8 6.5L 395CID
1993 GMC G3500 V6 4.3L 262CID
1993 GMC G3500 V8 5.7L 350CID
1993 GMC G3500 V8 6.2L 379CID
1993 GMC G3500 V8 7.4L 454CID
1994 GMC G3500 V6 4.3L 262CID
1994 GMC G3500 V8 5.7L 350CID
1994 GMC G3500 V8 6.5L 395CID
1994 GMC G3500 V8 7.4L 454CID
1995 GMC G3500 V6 4.3L 262CID
1995 GMC G3500 V8 5.7L 350CID
1995 GMC G3500 V8 6.5L 395CID
1995 GMC G3500 V8 7.4L 454CID
1996 GMC G3500 V6 4.3L 262CID
1996 GMC G3500 V8 5.7L 350CID
1996 GMC G3500 V8 6.5L 395CID
1996 GMC G3500 V8 7.4L 454CID
1993 GMC JIMMY V6 4.3L 262CID
1994 GMC JIMMY V6 4.3L 262CID
1995 GMC JIMMY V6 4.3L 262CID
1996 GMC JIMMY V6 4.3L 262CID
1993 GMC K1500 V6 4.3L 262CID
1993 GMC K1500 V8 5.0L 305CID
1993 GMC K1500 V8 5.7L 350CID
1993 GMC K1500 V8 6.2L 379CID
1994 GMC K1500 V6 4.3L 262CID
1994 GMC K1500 V8 5.0L 305CID
1994 GMC K1500 V8 5.7L 350CID
1994 GMC K1500 V8 6.5L 395CID
1995 GMC K1500 V6 4.3L 262CID
1995 GMC K1500 V8 5.0L 305CID
1995 GMC K1500 V8 5.7L 350CID
1995 GMC K1500 V8 6.5L 395CID
1996 GMC K1500 V6 4.3L 262CID
1996 GMC K1500 V8 5.0L 305CID
1996 GMC K1500 V8 5.7L 350CID
1996 GMC K1500 V8 6.5L 395CID
1993 GMC K1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 GMC K1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 GMC K1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 GMC K1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1996 GMC K1500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1996 GMC K1500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1993 GMC K2500 V6 4.3L 262CID
1993 GMC K2500 V8 5.0L 305CID
1993 GMC K2500 V8 5.7L 350CID
1993 GMC K2500 V8 6.2L 379CID
1993 GMC K2500 V8 6.5L 395CID
1993 GMC K2500 V8 7.4L 454CID
1994 GMC K2500 V6 4.3L 262CID
1994 GMC K2500 V8 5.0L 305CID
1994 GMC K2500 V8 5.7L 350CID
1994 GMC K2500 V8 6.5L 395CID
1994 GMC K2500 V8 7.4L 454CID
1995 GMC K2500 V6 4.3L 262CID
1995 GMC K2500 V8 5.0L 305CID
1995 GMC K2500 V8 5.7L 350CID
1995 GMC K2500 V8 6.5L 395CID
1995 GMC K2500 V8 7.4L 454CID
1993 GMC K2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1993 GMC K2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1994 GMC K2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1994 GMC K2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1994 GMC K2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1995 GMC K2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1995 GMC K2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1995 GMC K2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1996 GMC K2500 SUBURBAN V8 5.7L 350CID
1996 GMC K2500 SUBURBAN V8 6.5L 395CID
1996 GMC K2500 SUBURBAN V8 7.4L 454CID
1993 GMC K3500 V8 5.7L 350CID
1993 GMC K3500 V8 6.2L 379CID
1993 GMC K3500 V8 6.5L 395CID
1993 GMC K3500 V8 7.4L 454CID
1994 GMC K3500 V8 5.7L 350CID
1994 GMC K3500 V8 6.5L 395CID
1994 GMC K3500 V8 7.4L 454CID
1995 GMC K3500 V8 5.7L 350CID
1995 GMC K3500 V8 6.5L 395CID
1995 GMC K3500 V8 7.4L 454CID
1996 GMC K3500 V8 5.7L 350CID
1996 GMC K3500 V8 6.5L 395CID
1996 GMC K3500 V8 7.4L 454CID
1993 GMC SAFARI V6 4.3L 262CID
1994 GMC SAFARI V6 4.3L 262CID
1995 GMC SAFARI V6 4.3L 262CID
1996 GMC SAFARI V6 4.3L 262CID
1996 GMC SAVANA 1500 V6 4.3L 262CID
1996 GMC SAVANA 1500 V8 5.0L 305CID
1996 GMC SAVANA 1500 V8 5.7L 350CID
1996 GMC SAVANA 2500 V6 4.3L 262CID
1996 GMC SAVANA 2500 V8 5.0L 305CID
1996 GMC SAVANA 2500 V8 5.7L 350CID
1996 GMC SAVANA 2500 V8 6.5L 395CID
1996 GMC SAVANA 3500 V8 5.7L 350CID
1996 GMC SAVANA 3500 V8 6.5L 395CID
1996 GMC SAVANA 3500 V8 7.4L 454CID
1993 GMC SONOMA V6 2.8L 173CID
1993 GMC SONOMA V6 4.3L 262CID
1994 GMC SONOMA L4 2.2L 2190CC 134CID
1994 GMC SONOMA V6 4.3L 262CID
1995 GMC SONOMA L4 2.2L 2190CC 134CID
1995 GMC SONOMA V6 4.3L 262CID
1996 GMC SONOMA L4 2.2L 2190CC 134CID
1996 GMC SONOMA V6 4.3L 262CID
1993 GMC TYPHOON V6 4.3L 262CID
1993 GMC YUKON V8 5.7L 350CID
1994 GMC YUKON V8 6.5L 395CID
1995 GMC YUKON V8 5.7L 350CID
1995 GMC YUKON V8 6.5L 395CID
1996 GMC YUKON V8 5.7L 350CID
1996 GMC YUKON V8 6.5L 395CID
1996 ISUZU HOMBRE L4 2.2L 2190CC 134CID
1993 OLDSMOBILE BRAVADA V6 4.3L 262CID
1994 OLDSMOBILE BRAVADA V6 4.3L 262CID
1996 OLDSMOBILE BRAVADA V6 4.3L 262CID
1993 PONTIAC FIREBIRD V6 3.4L 207CID
1993 PONTIAC FIREBIRD V8 5.7L 350CID
1994 PONTIAC FIREBIRD V6 3.4L 207CID
1994 PONTIAC FIREBIRD V8 5.7L 350CID
1995 PONTIAC FIREBIRD V6 3.4L 207CID
1995 PONTIAC FIREBIRD V6 3.8L 3800CC 231CID
1995 PONTIAC FIREBIRD V8 5.7L 350CID
1996 PONTIAC FIREBIRD V6 3.8L 3800CC 231CID
1996 PONTIAC FIREBIRD V8 5.7L 350CID
Recent Posts

Support

Tech Hotline
Having trouble mid-install?
Phone:  800-647-6272

Distributors
Are you a distributor? Log in!
Distributor Area